扫一扫,微信关注我们
品牌 | Siemens/德国西门子 | 应用领域 | 化工,电子,电气 |
---|---|---|---|
产地 | 德国 | 品牌 | 西门子 |
西门子S120控制单元6SL3040-0PA00-0AA1
一、控制目的
用PLC构成天塔之光控制系统
图1 天塔之光控制示意图
二、控制要求及IO分配
1. 控制要求
2. I/O分配
三、天塔之光控制语句表
1 | LD | I0.0 | 31 | O | M11.7 | 62 | O | M11.6 |
2 | O | M0.1 | 32 | O | M12.0 | 63 | O | M12.3 |
3 | A | I0.1 | 33 | O | M12.1 | 64 | = | Q0.6 |
4 | = | M0.1 | 34 | = | Q0.0 | 65 | LD | M10.4 |
5 | LD | M0.1 | 35 | LD | M10.6 | 66 | O | M10.7 |
6 | AN | M0.0 | 36 | O | M11.3 | 67 | O | M11.4 |
7 | TON | T37,+5 | 37 | O | M11.5 | 68 | O | M11.7 |
8 | LD | T37 | 38 | O | M12.2 | 69 | O | M12.3 |
9 | = | M0.0 | 39 | = | Q0.1 | 70 | = | Q0.7 |
10 | LD | M0.1 | 40 | LD | M11.1 | 71 | LD | M10.6 |
11 | TON | T38,+10 | 41 | O | M11.3 | 72 | O | M11.4 |
12 | AN | T38 | 42 | O | M11.6 | 73 | O | M12.0 |
13 | = | M1.0 | 43 | O | M12.2 | 74 | O | M12.3 |
14 | LD | M1.0 | 44 | = | Q0.2 | 75 | = | Q1.0 |
15 | O | M0.2 | 45 | LD | M11.0 | 76 | LD | M10.3 |
16 | = | M10.0 | 46 | O | M11.3 | 77 | = | Q1.1 |
17 | LD | M12.3 | 47 | O | M11.7 | 78 | LD | M10.2 |
18 | TON | T39,+5 | 48 | O | M12.2 | 79 | = | Q1.2 |
19 | AN | T39 | 49 | = | Q0.3 | 80 | LD | M10.1 |
20 | = | M0.2 | 50 | LD | M10.7 | 81 | = | Q1.3 |
21 | LD | M0.0 | 51 | O | M11.3 | 82 | LDN | I0.1 |
22 | SHRB | M10.0,M10.1,+19 | 52 | O | M12.0 | 83 | R | M10.1,19 |
53 | O | M12.2 | ||||||
23 | LD | M10.5 | 54 | = | Q0.4 | |||
24 | O | M11.6 | 55 | LD | M11.1 | |||
25 | O | M11.7 | 56 | O | M11.4 | |||
26 | O | M11.0 | 57 | O | M11.5 | |||
27 | O | M11.1 | 58 | O | M12.3 | |||
28 | O | M11.2 | 59 | = | Q0.5 | |||
29 | O | M11.5 | 60 | LD | M11.0 | |||
30 | O | M11.6 | 61 | O | M11.4 |
四、天塔之光控制梯形图
西门子S120控制单元6SL3040-0PA00-0AA1
一、功能要求
用PLC构成数码显示控制系统
图1 数码显示控制示意图
二、控制要求及I/O分配
1. 控制要求
A→B→C→D→E→F→G→H→ABCDEF→BC→ABDEG→ABCDG→BCFG→ACDFG→ACDEFG→ABC→ABCDEFG→ABCDFG→A→B→C ……循环下去
2. I/O分配
三、数码显示控制语句表
四、数码显示控制梯形图
图2 数码显示控制梯形图
编程完成采样工作,要求每10ms采样一次。
分析:完成每10ms采样一次,需用定时中断,查表1可知,定时中断0的中断事件号为10。因此在主程序中将采样周期(10ms)即定时中断的时间间隔写入定时中断0的特殊存储器SMB34,并将中断事件10和INT-0连接,全局开中断。在中断程序0中,将模拟量输入信号读入,程序如图下图所示。
表1中断事件及优先级
优先级分组 | 组内优先级 | 中断事件号 | 中断事件说明 | 中断事件类别 |
通信中断 | 0 | 8 | 通信口0:接收字符 | 通信口0 |
0 | 9 | 通信口0:发送完成 | ||
0 | 23 | 通信口0:接收信息完成 | ||
1 | 24 | 通信口1:接收信息完成 | 通信口1 | |
1 | 25 | 通信口1:接收字符 | ||
1 | 26 | 通信口1:发送完成 | ||
I/O中断
| 0 | 19 | PTO 0脉冲串输出完成中断 | 脉冲输出 |
1 | 20 | PTO 1脉冲串输出完成中断 | ||
2 | 0 | I0.0上升沿中断 | 外部输入 | |
3 | 2 | I0.1上升沿中断 | ||
4 | 4 | I0.2上升沿中断 | ||
5 | 6 | I0.3上升沿中断 | ||
6 | 1 | 10.0下降沿中断 | ||
7 | 3 | I0.1下降沿中断 | ||
8 | 5 | I0.2下降沿中断 | ||
9 | 7 | I0.3下降沿中断 | ||
10 | 12 | HSC0当前值=预置值中断 | 高速计数器 | |
11 | 27 | HSC0计数方向改变中断 | ||
12 | 28 | HSC0外部复位中断 | ||
13 | 13 | HSC1当前值=预置值中断 | ||
14 | 14 | HSC1计数方向改变中断 | ||
15 | 15 | HSC1外部复位中断 | ||
16 | 16 | HSC2当前值=预置值中断 | ||
17 | 17 | HSC2计数方向改变中断 | ||
18 | 18 | HSC2外部复位中断 | ||
19 | 32 | HSC3当前值=预置值中断 | ||
20 | 29 | HSC4当前值=预置值中断 | ||
21 | 30 | HSC4计数方向改变 | ||
22 | 31 | HSC4外部复位 | ||
23 | 33 | HSC5当前值=预置值中断 | ||
定时中断 | 0 | 10 | 定时中断0 | 定时 |
1 | 11 | 定时中断1 | ||
2 | 21 | 定时器T32 CT=PT中断 | 定时器 | |
3 | 22 | 定时器T96 CT=PT中断 |
主程序
LD I0.0
MOVB 10, SMB34 // 将采样周期设为10毫秒
ATCH INT_0, 10 // 将事件10连接INT_0
ENI // 全局开中断
中断程序0
LD SM0.0
MOVW AIW0, VW100 //读入模拟量AIW0